| 商品名 | 品種 | 種類 | キロ数 | 型番 | |
| 1 | 【玄米 2㎏】てらだファーム 令和8年産コシヒカリ 富山県入善町産 | コシヒカリ | 玄米 | 2㎏ | KG-2 |
| 2 | 【玄米 5㎏】てらだファーム 令和8年産コシヒカリ 富山県入善町産 | コシヒカリ | 玄米 | 5㎏ | KG-5 |
| 3 | 【玄米 10㎏】てらだファーム 令和8年産コシヒカリ 富山県入善町産 | コシヒカリ | 玄米 | 10㎏ | KG-10 |
| 4 | 【玄米 20㎏】てらだファーム 令和8年産コシヒカリ 富山県入善町産 | コシヒカリ | 玄米 | 20㎏ | KG-20 |
| 5 | 【玄米 30㎏】てらだファーム 令和8年産コシヒカリ 富山県入善町産 | コシヒカリ | 玄米 | 30㎏ | KG-30 |
| 6 | 【精米 2㎏】てらだファーム 令和8年産コシヒカリ 富山県入善町産 | コシヒカリ | 精米 | 2㎏ | KS-2 |
| 7 | 【精米 5㎏】てらだファーム 令和8年産コシヒカリ 富山県入善町産 | コシヒカリ | 精米 | 5㎏ | KS-5 |
| 8 | 【精米 10㎏】てらだファーム 令和8年産コシヒカリ 富山県入善町産 | コシヒカリ | 精米 | 10㎏ | KS-10 |
| 9 | 【精米 20㎏】てらだファーム 令和8年産コシヒカリ 富山県入善町産 | コシヒカリ | 精米 | 20㎏ | KS-20 |
| 10 | 【精米 30㎏】てらだファーム 令和8年産コシヒカリ 富山県入善町産 | コシヒカリ | 精米 | 27㎏ | KS-27 |
| 11 | 【玄米 2㎏】てらだファーム 令和8年産富富富 富山県入善町産 | 富富富 | 玄米 | 2㎏ | FG-2 |
| 12 | 【玄米 5㎏】てらだファーム 令和8年産富富富 富山県入善町産 | 富富富 | 玄米 | 5㎏ | FG-5 |
| 13 | 【玄米 10㎏】てらだファーム 令和8年産富富富 富山県入善町産 | 富富富 | 玄米 | 10㎏ | FG-10 |
| 14 | 【玄米 20㎏】てらだファーム 令和8年産富富富 富山県入善町産 | 富富富 | 玄米 | 20㎏ | FG-20 |
| 15 | 【玄米 30㎏】てらだファーム 令和8年産富富富 富山県入善町産 | 富富富 | 玄米 | 30㎏ | FG-30 |
| 16 | 【精米 2㎏】てらだファーム 令和8年産富富富 富山県入善町産 | 富富富 | 精米 | 2㎏ | FS-2 |
| 17 | 【精米 5㎏】てらだファーム 令和8年産富富富 富山県入善町産 | 富富富 | 精米 | 5㎏ | FS-5 |
| 18 | 【精米 10㎏】てらだファーム 令和8年産富富富 富山県入善町産 | 富富富 | 精米 | 10㎏ | FS-10 |
| 19 | 【精米 20㎏】てらだファーム 令和8年産富富富 富山県入善町産 | 富富富 | 精米 | 20㎏ | FS-20 |
| 20 | 【精米 30㎏】てらだファーム 令和8年産富富富 富山県入善町産 | 富富富 | 精米 | 27㎏ | FS-27 |
Copyright © ㈱Stay gold てらだファーム All rights reserved.