| 品種 | 種類 | キロ数 | 品番 | |
| 1 | コシヒカリ | 玄米 | 2㎏ | 7KG-2 |
| 2 | コシヒカリ | 玄米 | 5㎏ | 7KG-5 |
| 3 | コシヒカリ | 玄米 | 10㎏ | 7KG-10 |
| 4 | コシヒカリ | 玄米 | 20㎏ | 7KG-20 |
| 5 | コシヒカリ | 玄米 | 30㎏ | 7KG-30 |
| 6 | コシヒカリ | 精米 | 2㎏ | 7KS-2 |
| 7 | コシヒカリ | 精米 | 5㎏ | 7KS-5 |
| 8 | コシヒカリ | 精米 | 10㎏ | 7KS-10 |
| 9 | コシヒカリ | 精米 | 20㎏ | 7KS-20 |
| 10 | コシヒカリ | 精米 | 27㎏ | 7KS-27 |
| 11 | 富富富 | 玄米 | 2㎏ | 7FG-2 |
| 12 | 富富富 | 玄米 | 5㎏ | 7FG-5 |
| 13 | 富富富 | 玄米 | 10㎏ | 7FG-10 |
| 14 | 富富富 | 玄米 | 20㎏ | 7FG-20 |
| 15 | 富富富 | 玄米 | 30㎏ | 7FG-30 |
| 16 | 富富富 | 精米 | 2㎏ | 7FS-2 |
| 17 | 富富富 | 精米 | 5㎏ | 7FS-5 |
| 18 | 富富富 | 精米 | 10㎏ | 7FS-10 |
| 19 | 富富富 | 精米 | 20㎏ | 7FS-20 |
| 20 | 富富富 | 精米 | 27㎏ | 7FS-27 |
Copyright © ㈱Stay gold てらだファーム All rights reserved.